丸洗い料金表
こちらの表は一例です。その他の商品に付いてはお問い合わせ下さい。
洗いをした品物は、シミ抜き料金、ガード加工(防水)料金が割引になります。
消費税込みの金額になっています
紳 士 用 | 紳 士 ・ 婦 人 用 | 婦 人 用 | ||||||
モーニング三揃 | 6,300〜 | コート | 3,150〜 | スーツ上下 | 3,150〜 | |||
スーツ三揃 | 5,250〜 | ロングコート | 4,200〜 | 〃 上 | 2,100〜 | |||
スーツ上下 | 4,200〜 | ウールコート | 4,200〜 | パンツ | 1,575〜 | |||
〃 上 | 3,150〜 | ウール半コート | 3,675〜 | スカート | 1,260〜 | |||
ズボン | 1,575〜 | カシミヤコート | 5,250〜 | シルクスカート | 2,100〜 | |||
礼服上下 | 4,200〜 | アンゴラコート | 5,250〜 | カシミヤスカート | 2,100〜 | |||
ジャケット | 3,150〜 | アルパカコート | 5,250〜 | アンゴラスカート | 2,100〜 | |||
シルクジャケット | 4,200〜 | バーバリーコート | 3,150〜 | アルパカスカート | 2,100〜 | |||
ネクタイ | 1,260〜 | ライナー付きコート | 3,990〜 | フレヤ−スカート | 2,100〜 | |||
毛皮付コート | 8,400〜 | ヒダスカート | 2,100〜 | |||||
ダウンコート | 7,350〜 | ジャンパースカート | 2,100〜 | |||||
シルクダウンコート | 10,500〜 | プリーツスカート | 2,100〜 | |||||
エクセールコート | 4,200〜 | キュロット | 1,260〜 | |||||
エクセールブレザー | 3,150〜 | ジャケット | 2,100〜 | |||||
マフラー | 1,050〜 | シルクジャケット | 3,150〜 | |||||
カシミヤマフラー | 1,575〜 | ワンピース | 2,835〜 | |||||
セーター | 1,365〜 | ヒダワンピース | 3,150〜 | |||||
アンゴラセーター | 1,890〜 | プリーツワンピース | 3,150〜 | |||||
アルパカセーター | 1,890〜 | ブラウス | 1,575〜 | |||||
カシミヤセーター | 1,890〜 | 綿ブラウス | 1,575〜 | |||||
ポロシャツ | 1,260〜 | シルクブラウス | 2,100〜 | |||||
パーカー | 1,890〜 | |||||||
ウールガウン | 2,625〜 | |||||||
シルクガウン | 3,675〜 | |||||||
ベスト | 1,050〜 | ツインニット | 2,625〜 | |||||
ダウンベスト | 3,675〜 | ジャケットワンピース | 4,200〜 | |||||
カーディガン | 1,365〜 | カーディガンセーター | 2,625〜 | |||||
シルクカーディガン | 2,100〜 | |||||||
スカーフ | 1,050〜 | |||||||
ブルゾン | 2,625〜 | |||||||
ジャンパー | 2,625〜 | |||||||
ダウンジャンバー | 5,250〜 | |||||||
ブランド品 (シャネル・エルメス・ジルサンダーほか) | ||||||||
上着 | 4,200〜 | ジャンパー | 5,250〜 | |||||
スーツ | 5,250〜 | ジャケット | 5,250〜 | |||||
Tシャツ | 1,575〜 | |||||||
ワンピース | 4,200〜 | |||||||
スカート | 2,625〜 | |||||||
パンツ | 2,625〜 | |||||||
コート | 8,400〜 | |||||||
セーター | 2,100〜 | |||||||
ブラウス | 2,100〜 | |||||||
スカーフ | 2,100〜 | |||||||
ベスト | 1,890〜 | |||||||
H3.4 | ||||||||
着 物 | ||||||||
打 掛 | 11,550〜 | 袋 帯 | 4,515〜 | |||||
振 袖 | 8,925〜 | 綴 れ 帯 | 5,775〜 | |||||
中 振 袖 | 8,190〜 | 名 古 屋 帯 | 3,885〜 | |||||
絞り入り 中 振 袖 | 9,240〜 | 帯 締 め | 1,260〜 | |||||
小 振 袖 | 7,665〜 | 輪 奈 コート | 4,935〜 | |||||
留 袖 | 7,140〜 | 道 行 コート | 4,935〜 | |||||
ヒヨク付き 留 袖 | 7,875〜 | 絞り入り 道 行 | 5,985〜 | |||||
白 下 着 | 5,040〜 | 雨 コート | 4,935〜 | |||||
訪 問 着 | 6,615〜 | ベルベットコート | 4,935〜 | |||||
附 下 | 6,615〜 | 絞り入り 羽 織 | 6,300〜 | |||||
喪 服 | 6,090〜 | 絵 羽 織 | 5,040〜 | |||||
絞り入り 袷 | 7,875〜 | 紋 付 羽 織 | 5,040〜 | |||||
綸子・小紋袷 | 6,090〜 | 中 振 長 襦 袢 | 4,725〜 | |||||
結城・大島袷 | 6,090〜 | 袷 長 襦 袢 | 4,410〜 | |||||
紬・お召袷 | 6,090〜 | 単 衣 長 襦 袢 | 3,675〜 | |||||
訪問着・附下単衣 | 5,565〜 | メリンス 長襦袢 | 3,150〜 | |||||
絞り入り 単 衣 | 6,615〜 | ウール 単 衣 | 2,625〜 | |||||
綸子・小紋単衣 | 5,145〜 | ウール 八 掛 付 | 3,150〜 | |||||
大島結城単衣 | 5,145〜 | 反 物 | 4,725〜 | |||||
紬・お召単衣 | 5,145〜 | 四 ツ 身 | 3,990〜 | |||||
絽・羅・紗・すい紗・上布 | 5,145〜 | 一 ツ 身 | 3,045〜 | |||||
絽 喪 服 | 6,090〜 | 袴 | 5,250〜 | |||||
H4.1 |
ウェディングドレス等の特殊品丸洗い料金表
こちらの表は一例です。その他の商品に付いてはお問い合わせ下さい。
消費税込みの金額になっています
ウェディングドレス シルク以外 | 12,600〜 |
ウェディングドレス シルク | 14,700〜 |
子供ウェディングドレス | 3,675〜4,725〜5,775〜大きさによる |
パーティードレス | 4,725〜 |
こちらの表は一例です。その他の商品に付いてはお問い合わせ下さい。
だいたい1cm四方の大きさのシミ抜き料金です。
(シミが落ちやすい場合は多少大きくても値段は変わりません)
クリーニング屋さんに出してしまったり、何かでいじっているかどうかによって異なります。
洗いをした品物は、シミ抜き料金が割引になります。
消費税込みの金額になっています
アイスクリーム | 1,050〜 | 酒 | 1,050〜 |
油 | 1,050〜 | ワイン | 1,575〜 |
食用油 | 1,050〜 | 卵 | 1,050〜 |
インク | 3,150〜 | 血液 | 1,050〜 |
絵の具 | 1,050〜 | 血液(クリーニングで熱を加えた物) | 3,150〜 |
えり汚れ(洋服) | 1,050〜 | 泥はね | 1,050〜 |
えり汚れ(着物) | 2,100〜 | 排泄物(大便) | 2,100〜 |
おしろい | 1,050〜 | 排泄物(小便) | 1,050〜 |
お茶 | 1,050〜 | ファンデーション | 1,050〜 |
果汁 | 1,050〜 | ペンキ | 3,150〜 |
カビ | 1,050〜 | ボールペン線状2,3cm | 1,050〜 |
カレー | 1,050〜 | ボールペン | 3,150〜 |
草の汁 | 1,050〜 | 墨汁 | 3,150〜 |
口紅 | 1,050〜 | マニキュア | 2,100〜 |
靴墨 | 1,050〜 | マヨネーズ | 1,050〜 |
香水 | 2,100〜 | 味噌汁 | 1,050〜 |
コーヒー | 1,050〜 | 焼け焦げ | 2,100〜 |
ミルク | 1,050〜 | 男性ズボン尿のシミ1本 | 3,150〜 |
汗 (両脇汗) | 2,100〜 | 色掛け | 1,575〜 |
汗 (1ヶ月以上経った物) | 3,150〜 |
こちらの表は一例です。その他の商品に付いてはお問い合わせ下さい。
洗いをした品物は、ガード加工(防水)料金が割引になります。
消費税込みの金額になっています
ガード加工のみ(着物) | 3,675〜 | 臭い消し(ドレス,洋服,着物) | 2,625〜 |
ガード加工(着物洗いも、した場合) | 2,625〜 | 色掛け1cm四方 | 1,575〜 |
ガード加工(洋服) | 1,575〜 | ドレス全体サイジング | 4,200〜 |
ガード加工(洋服洗いも、した場合) | 1,050〜 | ドレス一部サイジング | 1,050〜 |
ガード加工(スーツ) | 1,575〜 | ||
ガード加工(スーツ洗いも、した場合) | 1,050〜 |